无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第15行: | 第15行: | ||
|- | |- | ||
|CPU | |CPU | ||
|Octa-core ( | |Octa-core ( 1x2.4 GHz A78 & 3x2.4 GHz A78 & 4x1.9 GHz A55) | ||
|- | |- | ||
|GPU | |GPU | ||
|Adreno | |Adreno 642L | ||
|- | |- | ||
|屏幕 | |屏幕 | ||
| | |2400x1080 | ||
|- | |- | ||
|存储 | |存储 | ||
| | |128/256 GB | ||
|- | |- | ||
|Memory | |Memory | ||
| | |8 GB | ||
|- | |- | ||
|USB | |USB | ||
第33行: | 第33行: | ||
|- | |- | ||
|触屏 | |触屏 | ||
| | |gtx8_spi | ||
|} | |} |
2024年2月15日 (四) 22:22的版本
概述
维护者:
- ETCHDEV
状态:测试与开发
设备规格编辑编辑源代码
发布时间 | 2021年12月9日 |
芯片 | Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325) |
CPU | Octa-core ( 1x2.4 GHz A78 & 3x2.4 GHz A78 & 4x1.9 GHz A55) |
GPU | Adreno 642L |
屏幕 | 2400x1080 |
存储 | 128/256 GB |
Memory | 8 GB |
USB | USB 2.0 (Type-C) |
触屏 | gtx8_spi |