无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第210行: | 第210行: | ||
|- | |- | ||
|骁龙 660 | |骁龙 660 | ||
| | |MSM8976Plus | ||
|Q2 2017 | |Q2 2017 | ||
| style="background:#CFFFBF"|Y | | style="background:#CFFFBF"|Y | ||
| style="background:#FF6060"|N | | style="background:#FF6060"|N | ||
| style="background:#FF6060"|N | | style="background:#FF6060"|N | ||
| style="background:#FF6060"|N | |||
| style="background:#FF6060"|N | |||
| style="background:#FF6060"|N | |||
| style="background:#FF6060"|N | |||
| style="background:#FF6060"|N | |||
| style="background:#FF6060"|N | |||
| style="background:#FF6060"|N | |||
| style="background:#FF6060"|N | |||
| style="background:#FF6060"|N | |||
| style="background:#FF6060"|N | |||
| style="background:#FF6060"|N | |||
| style="background:#FF6060"|N | |||
| style="background:#FF6060"|N | |||
|- | |||
|骁龙 680 | |||
|SM6225 | |||
|Q2 2017 | |||
| style="background:#CFFFBF"|Y | | style="background:#CFFFBF"|Y | ||
| style="background:#FF6060"|N | |||
| style="background:#FF6060"|N | |||
| style="background:#FF6060"|N | |||
| style="background:#FF6060"|N | | style="background:#FF6060"|N | ||
| style="background:#FF6060"|N | | style="background:#FF6060"|N |
2024年2月15日 (四) 02:12的版本
矩阵图例
Y | 已支持并可用 |
N | 当前不支持 |
P | 有问题,可能得到部分支持 |
W | 有望得到支持,正在测试或移植中 |
U | 未知状态 |
N/A | 不适用 |
在Windows上支持高通Snapdragon SoC功能
- Type-C PD: 部分设备双向USB3, OTG, PD
- 存储: UFS, eMMC
- CPU: SMP, 动态频率, CPUidle
- 蜂窝数据: 仅流量上网
SoC | 代号 | 发布时间 | USB | Type-C PD | DisplayPort | 存储 | CPU | GPU | I2C | Audio | Video decoding | WIFI | Bluetooth | 蜂窝数据 | 电话 | 相机 | 传感器 | 挂起 |
骁龙 835 | MSM8998 | Q2 2017 | Y | P | U | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | W | N | N | N | U |
骁龙 845 | SDM845 | Q1 2018 | Y | Y | U | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
骁龙 855 | SM8150 | Q1 2019 | Y | P | P | Y | Y | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
骁龙 865 | SM8250 | Q1 2020 | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
骁龙 888 | SM8350 | Q1 2021 | Y | N | N | Y | P | N | U | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
骁龙 720G | SM7125 | Q1 2020 | Y | Y | U | Y | P | Y | W | P | Y | Y | Y | W | N | N | N | U |
骁龙 730G | SM7150 | Q3 2020 | Y | P | N | Y | U | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | U |
骁龙 778G | SM7325 | Q2 2021 | Y | N | N | Y | P | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | P | U |
骁龙 660 | MSM8976Plus | Q2 2017 | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
骁龙 680 | SM6225 | Q2 2017 | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |