(添加参考文献和EDK) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:POCO X3 Pro.png|居中|缩略图|800x800像素]] | |||
=概述<ref>https://renegade-project.tech/en/devices/xiaomi/surya</ref>= | =概述<ref>https://renegade-project.tech/en/devices/xiaomi/surya</ref>= | ||
---- | ---- | ||
第4行: | 第6行: | ||
状态:测试 | 状态:测试 | ||
源码:https://github.com/edk2-porting/edk2-msm/tree/master/Platform/Xiaomi/sm8150 | 源码:https://github.com/edk2-porting/edk2-msm/tree/master/Platform/Xiaomi/sm8150 | ||
规格和信息 | 规格和信息 | ||
第34行: | 第37行: | ||
|NovaTek NT36672C | |NovaTek NT36672C | ||
|} | |} | ||
= | |||
=Windows= | |||
请按照GitHub上的[https://github.com/Icesito68/Port-Windows-11-Poco-X3-pro 官方指南进行安装],而不是我们的! | |||
=参考文献= | =参考文献= | ||
2024年2月16日 (五) 16:04的版本
概述[1]
维护者:Degdag Mohamed (degdag)
状态:测试
源码:https://github.com/edk2-porting/edk2-msm/tree/master/Platform/Xiaomi/sm8150 规格和信息
发布时间 | 2021 |
芯片 | Qualcomm Snapdragon 860 (SM8150-AC) |
CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
GPU | Adreno 640 |
屏幕 | 1080 x 2400 120hz IPS LCD |
存储 | 128/256 GB |
运行内存 | 6/8 GB |
USB | USB 2.0 (Type-C) |
触屏 | NovaTek NT36672C |
Windows
请按照GitHub上的官方指南进行安装,而不是我们的!