(创建页面,内容为“居中|缩略图|800x800像素”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Renegade-project设备支持状态.png|居中|缩略图|800x800像素]] | [[文件:Renegade-project设备支持状态.png|居中|缩略图|800x800像素]] | ||
==矩阵图例== | |||
---- | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
| style="background:#CFFFBF"| Y | |||
!已支持并可用 | |||
|- | |||
| style="background:#FF6060"|N | |||
|当前不支持 | |||
|- | |||
| style="background:yellow"|P | |||
|有问题,可能得到部分支持 | |||
|- | |||
| style="background:lightskyblue"|W | |||
|有望得到支持,正在测试或移植中 | |||
|- | |||
| style="background:hsl(0, 0%, 90%)"|U | |||
|未知状态 | |||
|- | |||
| style="background:hsl(0, 0%, 60%)|N/A | |||
|不适用 | |||
|} | |||
==在Windows上支持高通Snapdragon SoC功能== | |||
*Type-C PD: 部分设备双向USB3, OTG, PD | |||
*存储: UFS, eMMC | |||
*CPU: SMP, 动态频率, CPUidle | |||
*蜂窝数据: 仅流量上网 |
2024年2月15日 (四) 01:29的版本
矩阵图例
Y | 已支持并可用 |
---|---|
N | 当前不支持 |
P | 有问题,可能得到部分支持 |
W | 有望得到支持,正在测试或移植中 |
U | 未知状态 |
N/A | 不适用 |
在Windows上支持高通Snapdragon SoC功能
- Type-C PD: 部分设备双向USB3, OTG, PD
- 存储: UFS, eMMC
- CPU: SMP, 动态频率, CPUidle
- 蜂窝数据: 仅流量上网