无编辑摘要 |
(→使用建议) |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== | == 小米手机设备代号名称整理说明 == | ||
本文整理了小米手机各型号设备的代号及名称对应关系,供用户、开发者及手机爱好者参考使用。 | |||
数据更新时间为2025年5月,涵盖从早期机型到最新发布机型,信息权威且完整。 | |||
=== 说明 === | |||
* 本文列举了小米手机常见型号的官方代号及对应的市场名称。 | |||
* 数据适合刷机、开发、维修及设备识别等多种场景。 | |||
* 表格采用MediaWiki“可排序”格式(默认以发布时间降序),支持点击任意列标题进行升序或降序排序,方便快速查找。 | |||
* 当你有部分精确数据时,可按下Ctrl+F组合键调用浏览器尝试搜索,一键直达更便捷。 | |||
=== 使用建议 === | |||
# 根据具体需求,利用排序功能方便筛选设备代号或机型名称。 | |||
# 关注数据更新时间,确保使用最新版本的设备代号信息。 | |||
# 欢迎反馈遗漏或错误,助力完善数据资源。 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ 小米设备代号及发布时间 | |||
|- | |||
! 机型设备 | ! 机型设备 | ||
! 代号名称 | ! 代号名称 | ||
! 发布时间 | ! 发布时间 | ||
|- | |- | ||
| | | 小米15S Pro | ||
| dijun | |||
| 2025-05-22 | |||
|- | |||
| 小米Pad7 Ultra | |||
| jinghu | |||
| 2025-05-22 | |||
|- | |||
| 小米Civi5 Pro | |||
| luming | |||
| 2025-05-22 | |||
|- | |||
| 红米Turbo 4 Pro / POCO F7 | |||
| onyx | |||
| 2025-04-24 | |||
|- | |||
| POCO C71 / 红米A5 | |||
| serenity | |||
| 2025-04-04 | |||
|- | |||
| 红米Note 14S | |||
| emerald | |||
| 2025-03-14 | |||
|- | |||
| 小米15 Ultra | |||
| xuanyuan | |||
| 2025-02-27 | |||
|- | |||
| 红米Note 14 Pro 4G | |||
| obsidian | |||
| 2025-01-13 | |||
|- | |||
| 红米Note 14 4G | |||
| tanzanite | |||
| 2025-01-13 | |||
|- | |||
| 红米Turbo 4 / POCO X7 Pro | |||
| rodin | |||
| 2025-01-02 | |||
|- | |||
| 红米K80 Pro / POCO F7 Ultra | |||
| miro | |||
| 2024-11-27 | |||
|- | |||
| 红米K80 / POCO F7 Pro | |||
| zorn | |||
| 2024-11-27 | |||
|- | |||
| POCO C75 5G / 红米A4 5G | |||
| warm | |||
| 2024-11-05 | |||
|- | |||
| 小米15 Pro | |||
| haotian | |||
| 2024-10-29 | |||
|- | |||
| 小米15 | |||
| dada | |||
| 2024-10-29 | |||
|- | |||
| 小米平板7 Pro | |||
| muyu | |||
| 2024-10-29 | |||
|- | |||
| 小米平板7 | |||
| uke | |||
| 2024-10-29 | |||
|- | |||
| 小米14T | |||
| degas | |||
| 2024-09-26 | |||
|- | |||
| 红米Note14 Pro+ | |||
| amethyst | |||
| 2024-09-26 | |||
|- | |||
| 红米Note14 Pro / POCO X7 | |||
| malachite | |||
| 2024-09-26 | |||
|- | |||
| 红米Note14 5G / POCO M7 Pro 5G | |||
| beryl | |||
| 2024-09-26 | |||
|- | |||
| 红米14R 5G / POCO M7 5G | |||
| flame | |||
| 2024-09-12 | |||
|- | |||
| 红米14C / 红米A3 Pro / POCO C75 | |||
| lake | |||
| 2024-08-30 | |||
|- | |||
| 红米平板SE 8.7 WiFi | |||
| flare | |||
| 2024-08-08 | |||
|- | |||
| 红米平板SE 8.7 4G | |||
| spark | |||
| 2024-08-08 | |||
|- | |||
| 红米13 5G / 红米Note 13R / POCO M6 Plus 5G | |||
| breeze | |||
| 2024-08-05 | |||
|- | |||
| 小米MIX Flip | |||
| ruyi | |||
| 2024-07-19 | |||
|- | |||
| 小米MIX Fold 4 | |||
| goku | |||
| 2024-07-19 | |||
|- | |||
| 红米K70 至尊版 / 小米14T Pro | |||
| rothko | |||
| 2024-07-19 | |||
|- | |||
| 红米A3x | |||
| klein | |||
| 2024-05-24 | |||
|- | |||
| 红米Turbo 3 / POCO F6 | |||
| peridot | |||
| 2024-04-10 | |||
|- | |||
| 红米平板 Pro 5G / POCO Pad 5G | |||
| ruan | |||
| 2024-04-10 | |||
|- | |||
| 红米平板 Pro | |||
| dizi | |||
| 2024-04-10 | |||
|- | |||
| 小米CIVI 4 Pro / 小米14 Civi | |||
| chenfeng | |||
| 2024-03-21 | |||
|- | |||
| 红米A3 / POCO C61 | |||
| blue | |||
| 2024-02-23 | |||
|- | |||
| 小米14 Ultra | |||
| aurora | |||
| 2024-02-22 | |||
|- | |||
| 小米14 Pro 钛金属版 | |||
| shennong_t | |||
| 2024-02-22 | |||
|- | |||
| 小米平板6S Pro 12.4 | |||
| sheng | |||
| 2024-02-22 | |||
|- | |||
| 红米Note13 4G NFC | |||
| sapphiren | |||
| 2024-01-15 | |||
|- | |||
| 红米Note13 4G | |||
| sapphire | |||
| 2024-01-15 | |||
|- | |||
| 红米13 / POCO M6 | |||
| moon | |||
| 2023-12-26 | |||
|- | |||
| 红米13R 5G / 红米13C 5G | |||
| air | |||
| 2023-12-08 | |||
|- | |||
| 红米K70E / POCO X6 Pro 5G | |||
| duchamp | |||
| 2023-11-29 | |||
|- | |||
| 红米K70 Pro | |||
| manet | |||
| 2023-11-29 | |||
|- | |||
| 红米K70 / POCO F6 Pro | |||
| vermeer | |||
| 2023-11-29 | |||
|- | |||
| 红米13C / POCO C65 | |||
| gale | |||
| 2023-11-10 | |||
|- | |||
| 小米14 Pro | |||
| shennong | |||
| 2023-10-26 | |||
|- | |||
| 小米14 | |||
| houji | |||
| 2023-10-26 | |||
|- | |||
| 小米13T | |||
| aristotle | |||
| 2023-09-26 | |||
|- | |||
| 红米Note13 Pro 5G / POCO X6 | |||
| garnet | |||
| 2023-09-21 | |||
|- | |||
| 红米Note13 5G / 13R Pro | |||
| gold | |||
| 2023-09-21 | |||
|- | |||
| 红米Note13 Pro+ 5G | |||
| zircon | |||
| 2023-09-21 | |||
|- | |||
| 红米平板SE | |||
| xun | |||
| 2023-08-15 | |||
|- | |||
| 小米MIX Fold 3 | |||
| babylon | |||
| 2023-08-14 | |||
|- | |||
| 红米K60 至尊版 / 小米13T Pro | |||
| corot | |||
| 2023-08-14 | |||
|- | |||
| 小米平板6 Max | |||
| yudi | |||
| 2023-08-14 | |||
|- | |||
| POCO M6 Pro 4G | |||
| emerald | |||
| 2023-08-05 | |||
|- | |||
| 红米Note12R / POCO M6 Pro 5G / 红米12 5G | |||
| sky | |||
| 2023-06-23 | |||
|- | |||
| 红米12 | |||
| fire | |||
| 2023-06-03 | |||
|- | |||
| 红米Note12T Pro | |||
| pearl | |||
| 2023-05-29 | |||
|- | |||
| 小米CIVI3 | |||
| yuechu | |||
| 2023-05-25 | |||
|- | |||
| 红米Note12S | |||
| sea | |||
| 2023-04-26 | |||
|- | |||
| 小米13 Ultra | |||
| ishtar | |||
| 2023-04-18 | |||
|- | |||
| 小米平板6 Pro | |||
| liuqin | |||
| 2023-04-18 | |||
|- | |||
| 小米平板6 | |||
| pipa | |||
| 2023-04-18 | |||
|- | |||
| 红米Note12 Pro 4G | |||
| sweet_k6a | |||
| 2023-04-11 | |||
|- | |||
| 红米Note12 4G NFC | |||
| topaz | |||
| 2023-03-30 | |||
|- | |||
| 红米Note12 4G | |||
| tapas | |||
| 2023-03-30 | |||
|- | |||
| 红米Note12 Turbo / POCO F5 5G | |||
| marble | |||
| 2023-03-28 | |||
|- | |||
| POCO C51 / 红米A2 / A2+ | |||
| water | |||
| 2023-03-24 | |||
|- | |||
| 红米12C / POCO C55 | |||
| earth | |||
| 2022-12-31 | |||
|- | |||
| 红米Note12 Pro 极速版 / POCO X5 Pro 5G | |||
| redwood | |||
| 2022-12-27 | |||
|- | |||
| 红米K60E | |||
| rembrandt | |||
| 2022-12-27 | |||
|- | |||
| 红米K60 Pro | |||
| socrates | |||
| 2022-12-27 | |||
|- | |||
| 红米K60 / POCO F5 Pro | |||
| mondrian | |||
| 2022-12-27 | |||
|- | |||
| 小米13 Pro | |||
| nuwa | |||
| 2022-12-12 | |||
|- | |||
| 小米13 | |||
| fuxi | |||
| 2022-12-12 | |||
|- | |||
| POCO X5 5G | |||
| moonstone | |||
| 2022-11-20 | |||
|- | |||
| 红米Note12 5G / 红米Note12R Pro | |||
| sunstone | |||
| 2022-10-27 | |||
|- | |||
| 红米Note12 Pro+ | |||
| ruby | |||
| 2022-10-27 | |||
|- | |||
| 小米12T | |||
| plato | |||
| 2022-10-04 | |||
|- | |||
| 红米平板 | |||
| yunluo | |||
| 2022-10-04 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米CIVI 2 / 小米13 Lite | ||
| ziyi | |||
| 2022-09-27 | |||
|- | |- | ||
| | | POCO C50 / 红米A1 | ||
| ice | |||
| 2022-09-15 | |||
|- | |- | ||
| | | POCO M5S | ||
| rosemary_p | |||
| 2022-09-05 | |||
|- | |- | ||
| | | POCO M5 / 红米11 Prime 4G | ||
| rock | |||
| 2022-09-05 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米平板5 Pro 12.4 | ||
| dagu | |||
| 2022-08-11 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K50 至尊版 / 小米12T Pro | ||
| diting | |||
| 2022-08-11 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米MIX Fold 2 | ||
| zizhan | |||
| 2022-08-11 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米12S | ||
| mayfly | |||
| 2022-07-04 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米12S Ultra | ||
| thor | |||
| 2022-07-04 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米12S Pro | ||
| unicorn | |||
| 2022-07-04 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米12 Pro 天玑版 | ||
| daumier | |||
| 2022-07-04 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米12 Lite | ||
| taoyao | |||
| 2022-07-04 | |||
|- | |- | ||
| | | POCO C40 | ||
| frost | |||
| 2022-06-17 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note11T Pro / Pro+ / POCO X4 GT / Pro / 红米K50i / Pro | ||
| xaga | |||
| 2022-05-24 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米CIVI 1S | ||
| zijin | |||
| 2022-04-21 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 10T | ||
| lilac | |||
| 2022-04-14 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米10A | ||
| dandelion | |||
| 2022-03-29 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米10C | ||
| fog | |||
| 2022-03-17 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K50 | ||
| rubens | |||
| 2022-03-17 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K50 Pro | ||
| matisse | |||
| 2022-03-17 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K40S / POCO F4 | ||
| munch | |||
| 2022-03-17 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note11 Pro | ||
| viva | |||
| 2022-03-07 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note11R | ||
| lightcm | |||
| 2022-03-07 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note11E / POCO M4 5G / 红米10 Prime+ 5G | ||
| light | |||
| 2022-03-07 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K50 电竞版 / POCO F4 GT | ||
| ingres | |||
| 2022-02-16 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note11 NFC | ||
| spesn | |||
| 2022-02-07 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note11 | ||
| spes | |||
| 2022-02-07 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note11E Pro / 红米Note11 Pro 5G | ||
| veux | |||
| 2022-01-26 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 11S 5G | ||
| opal | |||
| 2022-01-26 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 11S / POCO M4 Pro 4G | ||
| fleur | |||
| 2022-01-26 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米12 Pro | ||
| zeus | |||
| 2021-12-28 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米12X | ||
| psyche | |||
| 2021-12-28 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米12 | ||
| cupid | |||
| 2021-12-28 | |||
|- | |- | ||
| | | POCO M4 Pro 5G | ||
| evergreen | |||
| 2021-11-09 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note11 Pro / Pro+ | ||
| pissarro | |||
| 2021-10-28 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note11 5G | ||
| evergo | |||
| 2021-10-28 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note11 4G | ||
| selenes | |||
| 2021-10-28 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米CIVI | ||
| mona | |||
| 2021-09-27 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米11青春活力版 | ||
| lisa | |||
| 2021-09-15 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米11T | ||
| agate | |||
| 2021-09-15 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米11T Pro | ||
| vili | |||
| 2021-09-15 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米10 | ||
| selene | |||
| 2021-08-19 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米MIX4 | ||
| odin | |||
| 2021-08-10 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米平板5 Pro (WiFi) | ||
| elish | |||
| 2021-08-10 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米平板5 Pro (5G) | ||
| enuma | |||
| 2021-08-10 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米平板5 | ||
| nabu | |||
| 2021-08-10 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 10 Pro (China) / POCO X3 GT | ||
| chopin | |||
| 2021-05-26 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 10 (China) / POCO M3 Pro / 红米Note 11 SE | ||
| camellia | |||
| 2021-05-26 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 8 (21年款) | ||
| biloba | |||
| 2021-05-24 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K40 游戏增强版 / POCO F3 GT | ||
| ares | |||
| 2021-04-27 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米MIX Fold | ||
| cetus | |||
| 2021-03-29 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米11 青春版 | ||
| renoir | |||
| 2021-03-29 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米11 Pro / Ultra | ||
| star | |||
| 2021-03-29 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米11 Lite | ||
| courbet | |||
| 2021-03-29 | |||
|- | |- | ||
| | | POCO X3 Pro | ||
| vayu | |||
| 2021-03-22 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米10S | ||
| thyme | |||
| 2021-03-10 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 10 Pro | ||
| sweet | |||
| 2021-03-04 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 10 5G | ||
| camellian | |||
| 2021-03-04 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 10S | ||
| rosemary | |||
| 2021-03-04 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 10 | ||
| mojito | |||
| 2021-03-04 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K40 Pro / Pro+ / 小米11i / 小米11X Pro | ||
| haydn | |||
| 2021-02-25 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K40 / POCO F3 | ||
| alioth | |||
| 2021-02-25 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米11 | ||
| venus | |||
| 2020-12-28 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 9T 5G | ||
| cannong | |||
| 2020-12-01 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 9 Pro 5G / 小米10T Lite | ||
| gauguin | |||
| 2020-11-26 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 9 5G | ||
| cannon | |||
| 2020-11-26 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 9 4G / 红米9T | ||
| lime | |||
| 2020-11-26 | |||
|- | |- | ||
| | | POCO M3 | ||
| citrus | |||
| 2020-11-24 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K30S 至尊纪念版 / 小米10T / 10T Pro | ||
| apollo | |||
| 2020-10-27 | |||
|- | |- | ||
| | | POCO C3 | ||
| angelicain | |||
| 2020-10-06 | |||
|- | |- | ||
| | | POCO M2 | ||
| shiva | |||
| 2020-09-08 | |||
|- | |- | ||
| | | POCO X3 NFC | ||
| surya | |||
| 2020-09-07 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米9C NFC | ||
| angelican | |||
| 2020-08-31 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米9 (India) | ||
| cattail | |||
| 2020-08-27 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米10 至尊纪念版 | ||
| cas | |||
| 2020-08-11 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K30 至尊纪念版 | ||
| cezanne | |||
| 2020-08-11 | |||
|- | |- | ||
| | | POCO M2 Pro | ||
| gram | |||
| 2020-07-07 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米9A / 9AT | ||
| dandelion | |||
| 2020-06-30 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米9C | ||
| angelica | |||
| 2020-06-30 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米9 | ||
| lancelot | |||
| 2020-06-15 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米Note10 Lite | ||
| toco | |||
| 2020-05-30 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米10X Pro | ||
| bomb | |||
| 2020-05-26 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米10X 5G | ||
| atom | |||
| 2020-05-26 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K30i 5G | ||
| picasso_48m | |||
| 2020-05-26 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米10X 4G / 红米Note 9 | ||
| merlin | |||
| 2020-04-30 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米10 青春版 | ||
| vangogh | |||
| 2020-04-27 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米10 Lite | ||
| monet | |||
| 2020-03-27 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K30 Pro / 变焦版 / POCO F2 Pro | ||
| lmi | |||
| 2020-03-24 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 9 Pro Max | ||
| excalibur | |||
| 2020-03-12 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 9S / Pro (India) | ||
| curtana | |||
| 2020-03-12 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note9 Pro | ||
| joyeuse | |||
| 2020-03-12 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米10 Pro | ||
| cmi | |||
| 2020-02-13 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米10 | ||
| umi | |||
| 2020-02-13 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米8A Pro / 红米8A Dual | ||
| olivewood | |||
| 2020-02-11 | |||
|- | |- | ||
| | | POCO X2 印度版 | ||
| phoenixin | |||
| 2020-02-04 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K30 5G | ||
| picasso | |||
| 2019-12-10 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K30 4G / POCO X2 | ||
| phoenix | |||
| 2019-12-10 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 8T | ||
| willow | |||
| 2019-11-06 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米CC9 Pro / 小米Note 10 | ||
| tucana | |||
| 2019-11-06 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 8 Pro 印度版 | ||
| begoniain | |||
| 2019-10-21 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米8 | ||
| olive | |||
| 2019-10-09 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米8A | ||
| olivelite | |||
| 2019-09-25 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米9 Pro 5G | ||
| crux | |||
| 2019-09-24 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K20 Pro 尊享版 | ||
| raphaels | |||
| 2019-09-19 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 8 Pro | ||
| begonia | |||
| 2019-08-29 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 8 | ||
| ginkgo | |||
| 2019-08-29 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米A3 | ||
| laurel | |||
| 2019-07-17 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米CC9e | ||
| laurus | |||
| 2019-07-02 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米CC9 / 小米9 Lite | ||
| pyxis | |||
| 2019-07-02 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米CC9 美图定制版 | ||
| vela | |||
| 2019-07-02 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K20 / 小米9T 印度版 | ||
| davinciin | |||
| 2019-06-12 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K20 / 小米9T | ||
| davinci | |||
| 2019-05-28 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K20 Pro / 小米9T Pro | ||
| raphael | |||
| 2019-05-28 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米K20 Pro 印度版 | ||
| raphaelin | |||
| 2019-05-28 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米7A | ||
| pine | |||
| 2019-05-22 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Y3 | ||
| onc | |||
| 2019-04-24 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米7 | ||
| onclite | |||
| 2019-03-18 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米MIX 3 5G | ||
| andromeda | |||
| 2019-02-24 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米9 | ||
| cepheus | |||
| 2019-02-20 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米9 SE | ||
| grus | |||
| 2019-02-20 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Go | ||
| tiare | |||
| 2019-01-29 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 7 | ||
| lavender | |||
| 2019-01-10 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 7 Pro | ||
| violet | |||
| 2019-01-10 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米Play | ||
| lotus | |||
| 2018-12-24 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 6 Pro | ||
| tulip | |||
| 2018-11-22 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米MIX 3 | ||
| perseus | |||
| 2018-10-25 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米8 Lite | ||
| platina | |||
| 2018-09-19 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米6 Pro | ||
| sakura | |||
| 2018-09-05 | |||
|- | |- | ||
| | | POCO F1 | ||
| beryllium | |||
| 2018-08-22 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米平板4/Plus | ||
| clover | |||
| 2018-08-14 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米A2 Lite | ||
| daisy | |||
| 2018-07-24 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米A2 | ||
| jasmine | |||
| 2018-07-24 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米Max 3 | ||
| nitrogen | |||
| 2018-07-19 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米6A | ||
| cactus | |||
| 2018-06-12 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米6 | ||
| cereus | |||
| 2018-06-12 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米8 | ||
| dipper | |||
| 2018-05-31 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米8 Pro 屏幕指纹版 | ||
| equuleus | |||
| 2018-05-31 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米8 SE | ||
| sirius | |||
| 2018-05-31 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米8 透明探索版 | ||
| ursa | |||
| 2018-05-31 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米S2 / 红米Y2 | ||
| ysl | |||
| 2018-05-10 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米6X | ||
| wayne | |||
| 2018-04-25 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米MIX 2S | ||
| polaris | |||
| 2018-03-27 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 5 / Pro | ||
| whyred | |||
| 2018-02-14 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米5 | ||
| rosy | |||
| 2017-12-07 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米5 Plus | ||
| vince | |||
| 2017-12-07 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米5A | ||
| riva | |||
| 2017-10-20 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米MIX 2 | ||
| chiron | |||
| 2017-09-11 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米Note 3 | ||
| jason | |||
| 2017-09-11 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米A1 | ||
| tissot | |||
| 2017-09-05 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 5A 高配版 | ||
| ugg | |||
| 2017-08-21 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 5A 标准版 | ||
| uglite | |||
| 2017-08-21 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米5X | ||
| tiffany | |||
| 2017-07-26 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米Max 2 | ||
| oxygen | |||
| 2017-05-25 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米6 | ||
| sagit | |||
| 2017-04-19 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米平板3 | ||
| cappu | |||
| 2017-04-06 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米5C | ||
| meri | |||
| 2017-02-28 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米4X | ||
| santoni | |||
| 2017-02-28 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 4X 高通版 | ||
| mido | |||
| 2017-01-19 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 4 联发科版 | ||
| nikel | |||
| 2017-01-19 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米4 高配版 | ||
| markw | |||
| 2016-11-04 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米4 标准版 | ||
| prada | |||
| 2016-11-04 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米4A | ||
| rolex | |||
| 2016-11-04 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米MIX | ||
| lithium | |||
| 2016-10-25 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米Note 2 | ||
| scorpio | |||
| 2016-10-25 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米5S | ||
| capricorn | |||
| 2016-09-27 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米5S Plus | ||
| natrium | |||
| 2016-09-27 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Pro | ||
| omega | |||
| 2016-07-27 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米3S | ||
| land | |||
| 2016-06-15 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米Max 高配版 | ||
| helium | |||
| 2016-06-01 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米Max 标准版 | ||
| hydrogen | |||
| 2016-05-10 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米4S | ||
| aqua | |||
| 2016-02-24 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米5 | ||
| gemini | |||
| 2016-02-24 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米3 / Pro | ||
| ido | |||
| 2016-01-10 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 3 台湾特别版 | ||
| kate | |||
| 2015-11-25 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 3 全网通版 | ||
| kenzo | |||
| 2015-11-25 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 3 双网通版 | ||
| hennessy | |||
| 2015-11-24 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米平板2 | ||
| latte | |||
| 2015-11-24 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米4C | ||
| libra | |||
| 2015-09-22 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 2 | ||
| hermes | |||
| 2015-08-13 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米4i | ||
| ferrari | |||
| 2015-04-23 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米2A 标准版 | ||
| lte26007 | |||
| 2015-03-01 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米Note 顶配版 | ||
| leo | |||
| 2015-01-15 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米Note 双网通 / 全网通 | ||
| virgo | |||
| 2015-01-15 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米手机2 增强版 | ||
| wt86047 | |||
| 2015-01-04 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米手机2 | ||
| wt88047 | |||
| 2015-01-04 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 4G单卡版 | ||
| dior | |||
| 2014-08-12 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note 4G双卡版 | ||
| gucci | |||
| 2014-08-12 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米3 / 小米4 | ||
| cancro | |||
| 2014-07-22 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米手机1S | ||
| armani | |||
| 2014-07-16 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米手机1S 移动3G版 | ||
| HM2014011 | |||
| 2014-07-16 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米手机1S 移动4G版 | ||
| HM2014501 | |||
| 2014-07-16 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米平板1 | ||
| mocha | |||
| 2014-05-15 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米Note | ||
| lcsh92 | |||
| 2014-03-20 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米2A | ||
| taurus | |||
| 2013-10-24 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米3 移动版 | ||
| pisces | |||
| 2013-09-05 | |||
|- | |- | ||
| | | 红米手机 | ||
| HM2013023 | |||
| 2013-07-12 | |||
|- | |- | ||
| | | 小米2S | ||
| | | aries | ||
| | | 2013-06-17 | ||
|- | |- | ||
