Renegade Project支持状态:修订间差异

来自Uotan Wiki · 刷机百科
(创建页面,内容为“居中|缩略图|800x800像素”)
 
(添加参考文献)
 
(未显示同一用户的7个中间版本)
第1行: 第1行:
[[文件:Renegade-project设备支持状态.png|居中|缩略图|800x800像素]]
[[文件:Renegade-project设备支持状态.png|居中|缩略图|800x800像素]]
==矩阵图例<ref>https://renegade-project.tech/en/state</ref>==
----
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+
| style="background:#CFFFBF"| Y
|已支持并可用
|-
| style="background:#FF6060"|N
|当前不支持
|-
| style="background:yellow"|P
|有问题,可能得到部分支持
|-
| style="background:lightskyblue"|W
|有望得到支持,正在测试或移植中
|-
| style="background:hsl(0, 0%, 90%)"|U
|未知状态
|-
| style="background:hsl(0, 0%, 60%)|N/A
|不适用
|}
==在Windows上支持高通Snapdragon SoC功能==
*Type-C PD: 部分设备双向USB3, OTG, PD
*存储: UFS, eMMC
*CPU: SMP, 动态频率, CPUidle
*蜂窝数据: 仅流量上网
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+
|SoC
|scope="col"|代号
|发布时间
|USB
|Type-C PD
|DisplayPort
|存储
|CPU
|GPU
|I2C
|音频
|视频解码
|WIFI
|蓝牙
|蜂窝数据
|电话
|相机
|传感器
|挂起
|-
|骁龙 835
|MSM8998
|Q2 2017
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:yellow"|P
| style="background:hsl(0, 0%, 90%)"|U
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:lightskyblue"|W
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:hsl(0, 0%, 90%)"|U
|-
|骁龙 845
|SDM845
|Q1 2018
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:hsl(0, 0%, 90%)"|U
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:yellow"|P
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
|-
|骁龙 855
|SM8150
|Q1 2019
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:yellow"|P
| style="background:yellow"|P
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:yellow"|P
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
|-
|骁龙 865
|SM8250
|Q1 2020
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
|-
|骁龙 888
|SM8350
|Q1 2021
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:yellow"|P
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:hsl(0, 0%, 90%)"|U
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
|-
|骁龙 720G
|SM7125
|Q1 2020
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:hsl(0, 0%, 90%)"|U
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:yellow"|P
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:lightskyblue"|W
| style="background:yellow"|P
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:lightskyblue"|W
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:hsl(0, 0%, 90%)"|U
|-
|骁龙 730G
|SM7150
|Q3 2020
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:yellow"|P
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:hsl(0, 0%, 90%)"|U
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:hsl(0, 0%, 90%)"|U
|-
|骁龙 778G
|SM7325
|Q2 2021
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:yellow"|P
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:yellow"|P
| style="background:hsl(0, 0%, 90%)"|U
|-
|骁龙 660
|MSM8976Plus
|Q2 2017
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
|-
|骁龙 680
|SM6225
|Q2 2017
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#CFFFBF"|Y
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
| style="background:#FF6060"|N
|}
=参考文献=

2024年2月16日 (五) 15:32的最新版本

矩阵图例[1]


Y 已支持并可用
N 当前不支持
P 有问题,可能得到部分支持
W 有望得到支持,正在测试或移植中
U 未知状态
N/A 不适用

在Windows上支持高通Snapdragon SoC功能

  • Type-C PD: 部分设备双向USB3, OTG, PD
  • 存储: UFS, eMMC
  • CPU: SMP, 动态频率, CPUidle
  • 蜂窝数据: 仅流量上网
SoC 代号 发布时间 USB Type-C PD DisplayPort 存储 CPU GPU I2C 音频 视频解码 WIFI 蓝牙 蜂窝数据 电话 相机 传感器 挂起
骁龙 835 MSM8998 Q2 2017 Y P U Y Y Y Y N Y Y Y W N N N U
骁龙 845 SDM845 Q1 2018 Y Y U Y Y Y Y P Y Y Y Y N N Y Y
骁龙 855 SM8150 Q1 2019 Y P P Y Y Y Y P Y Y Y Y Y Y Y Y
骁龙 865 SM8250 Q1 2020 Y N N Y N N N N N N N N N N N N
骁龙 888 SM8350 Q1 2021 Y N N Y P N U N N N N N N N N N
骁龙 720G SM7125 Q1 2020 Y Y U Y P Y W P Y Y Y W N N N U
骁龙 730G SM7150 Q3 2020 Y P N Y U N N N N N N N N N N U
骁龙 778G SM7325 Q2 2021 Y N N Y P N Y N N Y Y N N N P U
骁龙 660 MSM8976Plus Q2 2017 Y N N N N N N N N N N N N N N N
骁龙 680 SM6225 Q2 2017 Y N N Y N N N N N N N N N N N N

参考文献