(创建页面,内容为“=概述= ---- [https://github.com/gus33000 Gustave Monce]维护两个[https://github.com/WOA-Project DuoWWOA设备-Surface Duo 和 Surface Duo2] ==用户指南== ---- 请遵循[https://github.com/WOA-Project/SurfaceDuo-Guides SurfaceDuo-Guides] =状态= ---- ==Surface Duo (1st Gen)== 全部进展:80.88% {| class="wikitable" style="text-align:center;" |+ |特色 |描述 |工作状态 |- |🔵 蓝牙 | |✅ |- |📦 UFS | |✅ |- |⌨️ 侧面按钮 | |✅ |- |…”) |
(添加参考文献) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Surface Duo woa.png|居中|缩略图|800x800像素]] | |||
=概述= | =概述= | ||
---- | ---- | ||
[https://github.com/gus33000 Gustave Monce]维护两个[https://github.com/WOA-Project DuoWWOA设备-Surface Duo 和 Surface Duo2] | [https://github.com/gus33000 Gustave Monce]维护两个[https://github.com/WOA-Project/SurfaceDuoPkg DuoWWOA设备-Surface Duo 和 Surface Duo2] | ||
==用户指南== | ==用户指南== | ||
---- | ---- | ||
请遵循[https://github.com/WOA-Project/SurfaceDuo-Guides SurfaceDuo-Guides] | 请遵循[https://github.com/WOA-Project/SurfaceDuo-Guides SurfaceDuo-Guides] | ||
=状态= | =状态= | ||
---- | ---- | ||
==Surface Duo (1st Gen)== | ==Surface Duo (1st Gen)== | ||
全部进展:80.88% | 全部进展:80.88% <ref>https://github.com/WOA-Project/SurfaceDuo-Guides/blob/main/Status.md</ref> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|+ | |+ | ||
第151行: | 第153行: | ||
|❌ | |❌ | ||
|} | |} | ||
==Surface Duo 2== | |||
---- | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ | |||
|特色 | |||
|描述 | |||
|工作状态 | |||
|- | |||
|🔵 蓝牙 | |||
|需要修复时钟控制器 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|📦 UFS | |||
| | |||
|✅ | |||
|- | |||
|⌨️ 侧面按钮 | |||
| | |||
|✅ | |||
|- | |||
|🌡️ 热传感器 | |||
| | |||
|✅ | |||
|- | |||
|📳 振动电机 | |||
| | |||
|✅ | |||
|- | |||
|🔋 Battery 1 | |||
| | |||
|✅ | |||
|- | |||
|🔋 Battery 2 | |||
| | |||
|✅ | |||
|- | |||
|🔌 充电 | |||
| | |||
|✅ | |||
|- | |||
|📌 GPS | |||
|需要调制解调器处理器子系统 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|📽️ Miracast | |||
|需要GPU和WiFi | |||
|❌ | |||
|- | |||
|♋ WiFi | |||
|需要PCIe | |||
|❌ | |||
|- | |||
|♋ 蜂窝数据 | |||
|需要调制解调器处理器子系统 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|♋ 短信 | |||
|需要调制解调器处理器子系统 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|♋ Cellular eSIM | |||
|需要调制解调器处理器子系统 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|🎆 GPU | |||
|需要修复时钟控制器 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|💤 休眠 | |||
| | |||
|✅ | |||
|- | |||
|📸 闪光灯 | |||
|需要摄像头子系统 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|💻 盖霍尔传感器 | |||
|关闭设备会使其进入睡眠状态,打开设备会将其唤醒 | |||
|✅ | |||
|- | |||
|👆 左多点触摸 | |||
|由于GPU驱动程序不可用,需要暂时禁用其中一个触控笔处理器(需要Windows vNext) | |||
|⚠️ | |||
|- | |||
|👆 右多点触摸 | |||
|由于GPU驱动程序不可用,需要暂时禁用其中一个触控笔处理器(需要Windows vNext) | |||
|⚠️ | |||
|- | |||
|✏️ 左手写笔 | |||
|由于GPU驱动程序不可用,需要暂时禁用其中一个触控笔处理器(需要Windows vNext) | |||
|⚠️ | |||
|- | |||
|✏️ 右手写笔 | |||
|由于GPU驱动程序不可用,需要暂时禁用其中一个触控笔处理器(需要Windows vNext) | |||
|⚠️ | |||
|- | |||
|📲 左侧显示面板 | |||
| | |||
|✅ | |||
|- | |||
|📲 右侧显示面板 | |||
|需要GPU | |||
|❌ | |||
|- | |||
|♋ 电话 | |||
|需要调制解调器处理器子系统 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|🧮 SoC 核心 | |||
|只有一个核心在工作 | |||
|⚠️ | |||
|- | |||
|🪵 USB C | |||
| | |||
|✅ | |||
|- | |||
|🧭 传感器 | |||
|并非所有传感器都可用 | |||
|⚠️ | |||
|- | |||
|♋ Cellular VoLTE | |||
|需要调制解调器处理器子系统 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|📺 HDMI / DP out | |||
|需要GPU | |||
|❌ | |||
|- | |||
|🔊 音频 | |||
|需要板数据库文件和扬声器Ic驱动程序 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|📸 摄像头传感器 | |||
|需要摄像头子系统 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|🏷️ NFC | |||
|需要安全的NFC Applet接口 | |||
|❌ | |||
|- | |||
|🧬 指纹扫描器 | |||
|需要安全的FPC Applet接口 | |||
|❌ | |||
|} | |||
=参考文献= |
2024年2月15日 (四) 22:54的最新版本
概述
Gustave Monce维护两个DuoWWOA设备-Surface Duo 和 Surface Duo2
用户指南
状态
Surface Duo (1st Gen)
全部进展:80.88% [1]
特色 | 描述 | 工作状态 |
🔵 蓝牙 | ✅ | |
📦 UFS | ✅ | |
⌨️ 侧面按钮 | ✅ | |
🌡️ 热传感器 | ✅ | |
📳 振动电机 | ✅ | |
🔋 Battery 1 | ✅ | |
🔋 Battery 2 | ✅ | |
🔌 充电 | ✅ | |
📌 GPS | ✅ | |
📽️ Miracast | ✅ | |
♋ WiFi | ✅ | |
♋ 蜂窝数据 | ✅ | |
♋ 短信 | ✅ | |
♋ Cellular eSIM | ✅ | |
🎆 GPU | ✅ | |
💤 休眠 | ✅ | |
📸 闪光灯 | ✅ | |
💻 盖霍尔传感器 | 关闭设备会使其进入睡眠状态,打开设备会将其唤醒 | ✅ |
👆 左多点触摸 | 精度需要提高(最右侧区域可能没有响应),否则效果良好 | ✅ |
👆 右多点触摸 | 精度需要提高(最右侧区域可能没有响应),否则效果良好 | ✅ |
✏️ 左手写笔 | 精度需要提高(最右侧区域可能没有响应),否则效果良好 | ✅ |
✏️ 右手写笔 | 精度需要提高(最右侧区域可能没有响应),否则效果良好 | ✅ |
📲 左侧显示面板 | 缺少颜色校准 | ✅ |
📲 右侧显示面板 | 缺少颜色校准 | ✅ |
♋ 电话 | 呼叫设置正在进行中,如果呼叫目前不适合您,您可能需要手动设置呼叫功能。(与Lumia 950相同:https://woa-project.github.io/LumiaWOA/guides/ican0/,950和Surface Duo之间的值也没有什么不同,所以如果你已经有了这样的值,你就可以去了,这是暂时的!) | ✅ |
🧮 SoC 核心 | Prime核心频率未按比例放大 | ⚠️ |
🪵 USB C | 一些功能正在进行中(USB无电源加密狗) | ⚠️ |
🧭 传感器 | 校准不会自动复制。计步器和运动传感器目前无法正常工作。 | ⚠️ |
♋ Cellular VoLTE | 由于当前缺少应用程序/软件而未测试 | ⚠️ |
📺 HDMI / DP out | 孵化(不可用,但正在进行工作) | ⚠️ |
🔊 音频 | ❌ | |
📸 摄像头传感器 | 需要CDSP安全摄像头/NPU才能工作 | ❌ |
🧑💼 Hyper-V | 需要Microsoft Corporation签名的设备配置二进制文件 | ❌ |
🧬 指纹扫描器 | ❌ |
Surface Duo 2
特色 | 描述 | 工作状态 |
🔵 蓝牙 | 需要修复时钟控制器 | ❌ |
📦 UFS | ✅ | |
⌨️ 侧面按钮 | ✅ | |
🌡️ 热传感器 | ✅ | |
📳 振动电机 | ✅ | |
🔋 Battery 1 | ✅ | |
🔋 Battery 2 | ✅ | |
🔌 充电 | ✅ | |
📌 GPS | 需要调制解调器处理器子系统 | ❌ |
📽️ Miracast | 需要GPU和WiFi | ❌ |
♋ WiFi | 需要PCIe | ❌ |
♋ 蜂窝数据 | 需要调制解调器处理器子系统 | ❌ |
♋ 短信 | 需要调制解调器处理器子系统 | ❌ |
♋ Cellular eSIM | 需要调制解调器处理器子系统 | ❌ |
🎆 GPU | 需要修复时钟控制器 | ❌ |
💤 休眠 | ✅ | |
📸 闪光灯 | 需要摄像头子系统 | ❌ |
💻 盖霍尔传感器 | 关闭设备会使其进入睡眠状态,打开设备会将其唤醒 | ✅ |
👆 左多点触摸 | 由于GPU驱动程序不可用,需要暂时禁用其中一个触控笔处理器(需要Windows vNext) | ⚠️ |
👆 右多点触摸 | 由于GPU驱动程序不可用,需要暂时禁用其中一个触控笔处理器(需要Windows vNext) | ⚠️ |
✏️ 左手写笔 | 由于GPU驱动程序不可用,需要暂时禁用其中一个触控笔处理器(需要Windows vNext) | ⚠️ |
✏️ 右手写笔 | 由于GPU驱动程序不可用,需要暂时禁用其中一个触控笔处理器(需要Windows vNext) | ⚠️ |
📲 左侧显示面板 | ✅ | |
📲 右侧显示面板 | 需要GPU | ❌ |
♋ 电话 | 需要调制解调器处理器子系统 | ❌ |
🧮 SoC 核心 | 只有一个核心在工作 | ⚠️ |
🪵 USB C | ✅ | |
🧭 传感器 | 并非所有传感器都可用 | ⚠️ |
♋ Cellular VoLTE | 需要调制解调器处理器子系统 | ❌ |
📺 HDMI / DP out | 需要GPU | ❌ |
🔊 音频 | 需要板数据库文件和扬声器Ic驱动程序 | ❌ |
📸 摄像头传感器 | 需要摄像头子系统 | ❌ |
🏷️ NFC | 需要安全的NFC Applet接口 | ❌ |
🧬 指纹扫描器 | 需要安全的FPC Applet接口 | ❌ |